Синекс СТ 340
Заказать образец
Отрасль применения
универсальный
Запросить образец
Связаться
Применение
Типичные показатели
Хранение
| Действующее вещество | Полиалкиленгликолевые эфиры жирных кислот |
| Основа | Масляная |
| Применение | Применяется для контроля пенообразования в технологических процессах пищевых, биотехнологических и химических производств, коммунальных предприятий, в аэротенках и метантенках |
| Диапазон рабочих температур | 20 – 50°С |
| Внешний вид при 20 (±5°С) | Прозрачная вязкая жидкость от бесцветного до желтого цвета, допускается опалесценция |
| Плотность, кг/м3 | 920 – 990 |
| Вязкость динамическая по Брукфильду при 25 °С, мПа | - |
| Вязкость кинематическая при 40 ℃, мм2 /с | 50 – 200 |
| pH | - |
| Содержание нелетучих веществ, %, не менее | 100 |
| Условия хранения и транспортировки | Хранить пеногасители, необходимо в упаковке производителя в крытых затем-ненных складских помещениях, избегая прямого воздействия солнечных лучей, вдали от ог-ня и источников тепла. Рекомендуемая температура хранения от минус 15°С до плюс 40°С. После транспортирования или хранения при отрицательных температурах перед применением пеногаситель необходимо выдержать в теплом помещении до температуры 20-25°С и перемешать. |
| Гарантированный срок хранения | 18 месяцев |
Получить коммерческое предложение