Синфом ЦБП 123
Заказать образец
Отрасль применения
Целлюлоза и бумага
Запросить образец
Связаться
Применение
Типичные показатели
Хранение
| Действующее вещество | Другие |
| Основа | Водная |
| Применение | Применяемый для контроля пенообразования и содержания воздуха в технологических потоках при производстве бумажной продукции, в том числе продукции, предназначенной для непосредственного контакта с пищевыми продуктами. |
| Диапазон рабочих температур | 30 – 60°С |
| Внешний вид при 20 (±5°С) | Эмульсия от белого до светло -желтого цвета |
| Плотность, кг/м3 | - |
| Вязкость динамическая по Брукфильду при 25 °С, мПа | 270 – 470 |
| Вязкость кинематическая при 40 ℃, мм2 /с | - |
| pH | 8,5 – 10,5 |
| Содержание нелетучих веществ, %, не менее | 32 |
| Условия хранения и транспортировки | Хранить пеногаситель, необходимо в упаковке производителя в крытых затемненных складских помещениях, избегая прямого воздействия солнечных лучей, вдали от огня и источников тепла. После транспортирования при отрицательных температурах в зимний период перед применением пеногаситель необходимо выдержать в теплом помещении до температуры 20-25°С и перемешать до однородной массы. |
| Гарантированный срок хранения | 6 месяцев |
Получить коммерческое предложение